扬尘在线监测系统是一个集:测尘、噪声、气象和数据采集于一体的监测系统。主要用于自动连续监测环境空气中PM10(空气动力学直径≤10μm)及其环境噪声、气象条件。
序号 | 项目 | 主机技术指标 | |||
TSP | PM10 | PM2.5 | |||
1 | 监测分析原理 | β射线法 | |||
2 | 颗粒物浓度 | 测量范围 | 软件可调(0~10,000)μg/m3 | ||
最低检出限 | 1μg/m3(24H) | ||||
最小显示单位 | 0.1μg/m3 | ||||
3 | 校准膜重现性 | ≤±2%(标称值) | |||
4 | 斜率 | 1±0.15 | |||
5 | 流量 | 流量控制误差≤5%设定值 | |||
流量稳定性≤2% | |||||
6 | 滤膜后温度 | 测量范围 | (-30~65)℃ | ||
示值误差 | ≤±2.0℃ | ||||
7 | 滤膜后压力 | 测量范围 | (-35~0)kPa | ||
示值误差 | ±2.5% | ||||
8 | 环境温度 | 测量范围 | (-30~65)℃ | ||
示值误差 | ≤±2.0℃ | ||||
9 | 大气压 | 测量范围 | (0~120)kPa | ||
示值误差 | ≤1kPa | ||||
10 | 时钟误差 | 正常条件下≤±20s;断开条件下≤±2min | |||
11 | 平行性 | ≤3% | |||
12 | 切割器性能 |
50%切割粒径(Da50) 捕集效率的几何标准差(sg ) |
(10±0.5)µm |
|
|
≤(1.5±0.1) |
|
||||
13 | 无人值守工作时间 | 系统连续运行 90 天,有效数据率>85% |
序号 | 项目 | 性能 |
1 | 温度 | 测量范围-40~60℃ 精确性±0.2 |
2 | 相对湿度 | 测量范围 0~100%RH 精确性±0.2% |
3 | 气压 | 测量范围 0~1200hPa 精确性±1hPa |
4 | 风速 | 测量范围 0~60 米/秒 精确性±0.3 米/秒 动态响应时间≤0.5 秒 |
5 | 风向 | 测量范围 0~360°8 个指示方向 动态响应速度≤0.5 秒 |